>
>
21
Konzern-Gesamtperiodenerfolg
01.01.09 01.01.08 01.07.09 01.07.08
Angaben in TEUR Anhang 30.09.09 30.09.08 30.09.09 30.09.08
Umsatzerlöse (5) 316.363 646.284 103.083 188.303
Umsatzkosten -263.094 -537.114 -84.449 -160.112
Bruttoergebnis vom Umsatz 53.269 109.170 18.634 28.191
Sonstige betriebliche Erträge 913 2.468 41 1.288
Vertriebskosten -28.283 -34.796 -9.127 -11.287
Allgemeine Verwaltungskosten -25.400 -28.989 -7.452 -9.447
Forschungs- und Entwicklungskosten -8.402 -9.210 -2.597 -3.175
Wertminderung Firmenwert und
immaterielle Vermögenswerte (7) -16.903 -16.903
Betriebliches Ergebnis (5) -24.806 38.643 -17.404 5.570
Finanzerträge 2.543 301 1.364 -37
Finanzaufwendungen -20.584 -13.304 -6.865 -4.922
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen -17 420 -248 -9
Ergebnis vor Steuern -42.864 26.060 -23.153 602
Ertragsteuern (6) 4.222 -7.658 1.415 508
Periodenergebnis -38.642 18.402 -21.738 1.110
Erfolgsneutrale Bestandteile des Periodenerfolgs
Währungsdifferenzen aus der Umrechnung
ausländischer Geschäftsbetriebe 465 -1.181 -1.260 -1.151
Im Eigenkapital erfasste Veränderungen des
beizulegenden Zeitwertes von zu
Sicherungszwecken gehaltenen Derivaten (13) 1.317 -1.121 874 -1.129
Ertragsteuern auf direkt im Eigenkapital
verrechnete Wertänderungen (10) -4.155 341 -278 322
Erfolgsneutrale Bestandteile des Periodenerfolgs
nach Steuern -2.373 -1.961 -664 -1.958
Gesamtperiodenerfolg nach Steuern -41.015 16.441 -22.402 -848
Davon auf die Anteilseigner des
Mutterunternehmens entfallend -41.015 16.441 -22.402 -848
Periodenergebnis je Aktie in EUR (11) -1,87 0,97